Mărimi cămăși de bărbați men's shirts
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Circumferința gâtului | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
lățimea bustului | 90 | 100 | 104 | 108 | 112 | 120 |
Lățimea umerilor | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
Lungimea mânecii | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 68 |
Lungimea spatelui cămășii | 71 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 |
* Toate mărimile sunt în cm.